

Con el objeto de minimizar el tiempo de inactividad y reducir las horas de mantenimiento, Enduride ofrece una cartera de soluciones para brindar servicios a una amplia gama de aplicaciones de manipulación de materiales para trabajos pesados. Nuestros productos ofrecen una amplia gama de soluciones desde rodillos y estaciones CEMA, protección de transportador, poleas, camas de impacto, confinamiento de polvo en zonas de carga, además de soluciones de transportadores personalizadas. Contamos con la solución para usted, independientemente de que su aplicación sea para trabajo pesado, corrosiva, abrasiva, o de alto tonelaje.
Transportando soluciones desde 2005, Enduride presta servicios a una amplia gama de clientes en diferentes industrias de manipulación a granel. Con el paso de los años, hemos desarrollado estaciones de transportador estándar y personalizadas, soluciones de optimización para la minería, la carga de buques, el yeso, la industria de los fertilizantes, arenas petrolíferas, y mucho más. Comuníquese con nuestro equipo de especialistas para un estudio de transportador o de toda otra necesidad.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 13,96 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4,54 MB |
Controller action start | 4,98 MB |
Controller render start | 6,41 MB |
Component initialization #2 | 8,51 MB |
Controller action start #2 | 8,53 MB |
Component initialization #3 | 8,64 MB |
Controller action start #3 | 8,66 MB |
Component initialization #4 | 8,73 MB |
Controller action start #4 | 8,75 MB |
Component initialization #5 | 8,82 MB |
Controller action start #5 | 8,84 MB |
Component initialization #6 | 8,91 MB |
Controller action start #6 | 8,93 MB |
Component initialization #7 | 9,00 MB |
Controller action start #7 | 9,02 MB |
Component initialization #8 | 9,20 MB |
Controller action start #8 | 9,22 MB |
Component initialization #9 | 9,98 MB |
Controller action start #9 | 10,00 MB |
Component initialization #10 | 10,29 MB |
Controller action start #10 | 10,32 MB |
Component initialization #11 | 10,86 MB |
Controller action start #11 | 10,88 MB |
Component initialization #12 | 11,05 MB |
Controller action start #12 | 11,07 MB |
Component initialization #13 | 11,27 MB |
Controller action start #13 | 11,30 MB |
Component initialization #14 | 11,57 MB |
Controller action start #14 | 11,59 MB |
Component initialization #15 | 11,63 MB |
Controller action start #15 | 11,65 MB |
Component initialization #16 | 11,85 MB |
Controller action start #16 | 11,87 MB |
Component initialization #17 | 12,22 MB |
Controller action start #17 | 12,25 MB |
Component initialization #18 | 12,25 MB |
Controller action start #18 | 12,27 MB |
Component initialization #19 | 12,42 MB |
Controller action start #19 | 12,44 MB |
Component initialization #20 | 12,50 MB |
Controller action start #20 | 12,52 MB |
View render complete | 12,68 MB |
Total Request Time: 352 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 54,95 | |
Event: Controller.initialize | 2,61 | |
Event: Controller.startup | 2,93 | |
Controller action | 53,27 | |
Event: Controller.beforeRender | 12,20 | |
» Processing toolbar data | 12,01 | |
Rendering View | 172,19 | |
» Event: View.beforeRender | 0,06 | |
» Rendering APP/View/Pages/templates/accueil.ctp | 82,14 | |
» » Event: Controller.initialize #2 | 0,52 | |
» » Event: Controller.startup #2 | 0,51 | |
Controller action #2 | 0,00 | |
» » » Event: Controller.shutdown | 0,03 | |
» » » Event: Controller.initialize #3 | 0,43 | |
» » » Event: Controller.startup #3 | 0,49 | |
Controller action #3 | 0,00 | |
» » » » Event: Controller.shutdown #2 | 0,03 | |
» » » » Event: Controller.initialize #4 | 0,42 | |
» » » » Event: Controller.startup #4 | 0,48 | |
Controller action #4 | 0,00 | |
» » » » » Event: Controller.shutdown #3 | 0,03 | |
» » » » » Event: Controller.initialize #5 | 0,43 | |
» » » » » Event: Controller.startup #5 | 0,48 | |
Controller action #5 | 0,00 | |
» » » » » » Event: Controller.shutdown #4 | 0,03 | |
» » » » » » Event: Controller.initialize #6 | 0,42 | |
» » » » » » Event: Controller.startup #6 | 0,47 | |
Controller action #6 | 0,00 | |
» » » » » » » Event: Controller.shutdown #5 | 0,03 | |
» » » » » » » Event: Controller.initialize #7 | 0,43 | |
» » » » » » » Event: Controller.startup #7 | 0,48 | |
Controller action #7 | 0,00 | |
» » » » » » » » Event: Controller.shutdown #6 | 0,04 | |
» » » » » » » » Event: Controller.initialize #8 | 0,43 | |
» » » » » » » » Event: Controller.startup #8 | 0,50 | |
Controller action #8 | 0,00 | |
» » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #7 | 0,03 | |
» » » » » » » » » Event: Controller.initialize #9 | 0,44 | |
» » » » » » » » » Event: Controller.startup #9 | 0,50 | |
Controller action #9 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #8 | 0,03 | |
» » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #10 | 0,44 | |
» » » » » » » » » » Event: Controller.startup #10 | 0,52 | |
Controller action #10 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #9 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #11 | 0,48 | |
» » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #11 | 0,53 | |
Controller action #11 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #10 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp | 0,25 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #2 | 0,20 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #3 | 0,20 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #4 | 0,19 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #5 | 0,20 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #6 | 0,19 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #7 | 0,19 | |
» » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/categorie/industrie_secondaire.ctp #8 | 0,20 | |
» » » » » » » » » » » Event: View.afterRender | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » Event: View.beforeLayout | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 88,34 | |
» » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #12 | 0,47 | |
» » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #12 | 0,68 | |
Controller action #12 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #11 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #13 | 0,46 | |
» » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #13 | 0,51 | |
Controller action #13 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #12 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 43,13 | |
» » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #14 | 0,43 | |
» » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #14 | 0,53 | |
Controller action #14 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #13 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #15 | 0,43 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #15 | 0,52 | |
Controller action #15 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #14 | 0,05 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #16 | 0,51 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #16 | 0,54 | |
Controller action #16 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #15 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/carousel.ctp | 3,61 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #17 | 0,45 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #17 | 0,52 | |
Controller action #17 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #16 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 15,80 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #18 | 0,42 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #18 | 0,51 | |
Controller action #18 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #17 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #19 | 0,42 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #19 | 0,51 | |
Controller action #19 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #18 | 0,04 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #20 | 0,56 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #20 | 0,51 | |
Controller action #20 | 0,00 | |
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #19 | 0,04 | |
Event: View.afterLayout | 0,00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/enduride/production/app/Config/ |
DEFAULT_LANGUAGE | fre |
PAGE_PRODUCTS_ID | 37 |
PAGE_INTERNATIONAL_MARKET_ID | 44 |
PAGE_INDUSTRY_ID | 43 |
PAGE_BLOG_ID | 8 |
PAGE_NOUVELLE_ID | 20 |
PAGE_DEFAULT | 1 |
PAGE_CORPORATION | 15 |
PAGE_KNOWLEDGE | 29 |
PAGE_CONTACT | 17 |
MODELE_INDUSTRIE | 1 |
MODELE_SOLUTION | 2 |
EMAIL_TO | sales@enduride.com |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/enduride/production/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/enduride/production/app/Lib/ |
CACHE | /home/enduride/production/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/enduride/production/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/enduride/production/lib |
CORE_PATH | /home/enduride/production/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.13 |
CSS | /home/enduride/production/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://enduridecanadausa.com |
IMAGES | /home/enduride/production/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/enduride/production/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/enduride/production/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/enduride/production |
TESTS | /home/enduride/production/app/Test/ |
TMP | /home/enduride/production/app/tmp/ |
VENDORS | /home/enduride/production/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/enduride/production/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Tz | America/Toronto |
Redirect Handler | application/x-httpd-ea-php56 |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | YEJTQfg5JCOIbxZcEbQRswAAAA4 |
Script Url | /es |
Script Uri | https://enduridecanadausa.com/es |
Https | on |
Ssl Tls Sni | enduridecanadausa.com |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Fri, 27 Nov 2020 16:37:23 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | enduridecanadausa.com |
Http Connection | Keep-Alive |
Http X Https | 1 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | enduridecanadausa.com |
Server Addr | 54.39.53.132 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 3.237.97.64 |
Document Root | /home/enduride/public_html |
Request Scheme | https |
Context Prefix | /cgi-sys |
Context Document Root | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ |
Server Admin | webmaster@enduride.o2web.biz |
Script Filename | /home/enduride/public_html/index.php |
Remote Port | 41884 |
Redirect Url | /index.php |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /es |
Script Name | /index.php |
Orig Script Filename | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php56 |
Orig Path Info | /index.php |
Orig Path Translated | /home/enduride/public_html/index.php |
Orig Script Name | /cgi-sys/ea-php56 |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1614959425,33 |
Request Time | 1614959425 |
Argc | 0 |